![]() [ Help Guy ] |
Knowing the tides can be a very useful thing. For instance, the surfing is generally better when the tide is low. And when it's high the fishing's usually fine. Simply select the name of the month we are currently in from the list below to see the tide predictions for that month. |
No tides listed for this month...
No tides listed for this month...
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Mar 1 | Thu | 05:49 AM / 1.04 m | 12:13 PM / 0.02 m | 06:07 PM / 0.90 m | ||
| Mar 2 | Fri | 12:10 AM / -0.02 m | 06:29 AM / 1.04 m | 12:49 PM / -0.01 m | 06:46 PM / 0.95 m | |
| Mar 3 | Sat | 12:52 AM / -0.03 m | 07:05 AM / 1.03 m | 01:22 PM / -0.02 m | 07:22 PM / 0.99 m | |
| Mar 4 | Sun | 01:30 AM / -0.03 m | 07:37 AM / 1.01 m | 01:51 PM / -0.02 m | 07:56 PM / 1.01 m | |
| Mar 5 | Mon | 02:05 AM / -0.02 m | 08:08 AM / 0.98 m | 02:19 PM / -0.02 m | 08:29 PM / 1.03 m | |
| Mar 6 | Tue | 02:40 AM / 0.00 m | 08:40 AM / 0.94 m | 02:48 PM / 0.00 m | 09:03 PM / 1.03 m | |
| Mar 7 | Wed | 03:16 AM / 0.04 m | 09:13 AM / 0.89 m | 03:19 PM / 0.03 m | 09:38 PM / 1.01 m | |
| Mar 8 | Thu | 03:53 AM / 0.08 m | 09:47 AM / 0.84 m | 03:52 PM / 0.06 m | 10:15 PM / 0.99 m | |
| Mar 9 | Fri | 04:33 AM / 0.12 m | 10:25 AM / 0.79 m | 04:29 PM / 0.10 m | 10:57 PM / 0.96 m | |
| Mar 10 | Sat | 05:18 AM / 0.16 m | 11:08 AM / 0.74 m | 05:13 PM / 0.13 m | 11:45 PM / 0.93 m | |
| Mar 11 | Sun | 07:11 AM / 0.20 m | 12:59 PM / 0.71 m | 07:05 PM / 0.16 m | ||
| Mar 12 | Mon | 01:41 AM / 0.92 m | 08:12 AM / 0.21 m | 01:59 PM / 0.69 m | 08:07 PM / 0.16 m | |
| Mar 13 | Tue | 02:45 AM / 0.93 m | 09:18 AM / 0.19 m | 03:06 PM / 0.72 m | 09:15 PM / 0.13 m | |
| Mar 14 | Wed | 03:51 AM / 0.97 m | 10:22 AM / 0.14 m | 04:14 PM / 0.78 m | 10:22 PM / 0.07 m | |
| Mar 15 | Thu | 04:53 AM / 1.03 m | 11:19 AM / 0.06 m | 05:16 PM / 0.88 m | 11:25 PM / -0.01 m | |
| Mar 16 | Fri | 05:49 AM / 1.10 m | 12:09 PM / -0.03 m | 06:11 PM / 1.00 m | ||
| Mar 17 | Sat | 12:23 AM / -0.10 m | 06:40 AM / 1.16 m | 12:55 PM / -0.11 m | 07:01 PM / 1.12 m | |
| Mar 18 | Sun | 01:17 AM / -0.17 m | 07:28 AM / 1.19 m | 01:40 PM / -0.18 m | 07:50 PM / 1.23 m | |
| Mar 19 | Mon | 02:09 AM / -0.22 m | 08:16 AM / 1.19 m | 02:25 PM / -0.22 m | 08:38 PM / 1.30 m | |
| Mar 20 | Tue | 03:00 AM / -0.24 m | 09:03 AM / 1.15 m | 03:10 PM / -0.23 m | 09:27 PM / 1.34 m | |
| Mar 21 | Wed | 03:52 AM / -0.21 m | 09:51 AM / 1.10 m | 03:56 PM / -0.20 m | 10:16 PM / 1.32 m | |
| Mar 22 | Thu | 04:46 AM / -0.16 m | 10:40 AM / 1.02 m | 04:45 PM / -0.15 m | 11:08 PM / 1.27 m | |
| Mar 23 | Fri | 05:41 AM / -0.08 m | 11:33 AM / 0.94 m | 05:37 PM / -0.07 m | ||
| Mar 24 | Sat | 12:03 AM / 1.19 m | 06:42 AM / 0.01 m | 12:31 PM / 0.87 m | 06:35 PM / 0.01 m | |
| Mar 25 | Sun | 01:06 AM / 1.09 m | 07:50 AM / 0.08 m | 01:38 PM / 0.81 m | 07:42 PM / 0.08 m | |
| Mar 26 | Mon | 02:17 AM / 1.02 m | 09:03 AM / 0.13 m | 02:54 PM / 0.79 m | 08:58 PM / 0.12 m | |
| Mar 27 | Tue | 03:34 AM / 0.97 m | 10:13 AM / 0.13 m | 04:10 PM / 0.81 m | 10:13 PM / 0.13 m | |
| Mar 28 | Wed | 04:43 AM / 0.96 m | 11:11 AM / 0.12 m | 05:12 PM / 0.86 m | 11:18 PM / 0.10 m | |
| Mar 29 | Thu | 05:39 AM / 0.96 m | 11:59 AM / 0.09 m | 06:02 PM / 0.91 m | ||
| Mar 30 | Fri | 12:10 AM / 0.07 m | 06:25 AM / 0.97 m | 12:39 PM / 0.07 m | 06:44 PM / 0.97 m | |
| Mar 31 | Sat | 12:55 AM / 0.05 m | 07:03 AM / 0.97 m | 01:13 PM / 0.05 m | 07:20 PM / 1.03 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Apr 1 | Sun | 01:34 AM / 0.03 m | 07:36 AM / 0.96 m | 01:43 PM / 0.03 m | 07:53 PM / 1.07 m | |
| Apr 2 | Mon | 02:10 AM / 0.01 m | 08:08 AM / 0.95 m | 02:11 PM / 0.03 m | 08:25 PM / 1.10 m | |
| Apr 3 | Tue | 02:44 AM / 0.01 m | 08:40 AM / 0.93 m | 02:40 PM / 0.03 m | 08:58 PM / 1.11 m | |
| Apr 4 | Wed | 03:18 AM / 0.02 m | 09:12 AM / 0.90 m | 03:11 PM / 0.05 m | 09:31 PM / 1.10 m | |
| Apr 5 | Thu | 03:52 AM / 0.04 m | 09:46 AM / 0.87 m | 03:44 PM / 0.07 m | 10:06 PM / 1.08 m | |
| Apr 6 | Fri | 04:28 AM / 0.07 m | 10:22 AM / 0.84 m | 04:19 PM / 0.10 m | 10:43 PM / 1.05 m | |
| Apr 7 | Sat | 05:08 AM / 0.11 m | 11:00 AM / 0.80 m | 04:59 PM / 0.13 m | 11:25 PM / 1.02 m | |
| Apr 8 | Sun | 05:52 AM / 0.14 m | 11:44 AM / 0.77 m | 05:44 PM / 0.16 m | ||
| Apr 9 | Mon | 12:12 AM / 0.99 m | 06:43 AM / 0.17 m | 12:35 PM / 0.75 m | 06:38 PM / 0.18 m | |
| Apr 10 | Tue | 01:07 AM / 0.97 m | 07:40 AM / 0.18 m | 01:34 PM / 0.76 m | 07:41 PM / 0.18 m | |
| Apr 11 | Wed | 02:09 AM / 0.97 m | 08:41 AM / 0.15 m | 02:40 PM / 0.80 m | 08:50 PM / 0.15 m | |
| Apr 12 | Thu | 03:14 AM / 0.99 m | 09:42 AM / 0.11 m | 03:46 PM / 0.89 m | 09:59 PM / 0.09 m | |
| Apr 13 | Fri | 04:17 AM / 1.02 m | 10:38 AM / 0.03 m | 04:48 PM / 1.00 m | 11:05 PM / 0.00 m | |
| Apr 14 | Sat | 05:16 AM / 1.06 m | 11:30 AM / -0.04 m | 05:43 PM / 1.13 m | ||
| Apr 15 | Sun | 12:05 AM / -0.08 m | 06:11 AM / 1.09 m | 12:19 PM / -0.12 m | 06:36 PM / 1.25 m | |
| Apr 16 | Mon | 01:01 AM / -0.16 m | 07:02 AM / 1.11 m | 01:07 PM / -0.17 m | 07:26 PM / 1.35 m | |
| Apr 17 | Tue | 01:55 AM / -0.20 m | 07:53 AM / 1.11 m | 01:55 PM / -0.20 m | 08:16 PM / 1.40 m | |
| Apr 18 | Wed | 02:47 AM / -0.22 m | 08:43 AM / 1.09 m | 02:43 PM / -0.20 m | 09:06 PM / 1.41 m | |
| Apr 19 | Thu | 03:39 AM / -0.19 m | 09:33 AM / 1.05 m | 03:32 PM / -0.16 m | 09:56 PM / 1.36 m | |
| Apr 20 | Fri | 04:32 AM / -0.14 m | 10:25 AM / 0.99 m | 04:24 PM / -0.10 m | 10:48 PM / 1.29 m | |
| Apr 21 | Sat | 05:26 AM / -0.07 m | 11:19 AM / 0.94 m | 05:19 PM / -0.02 m | 11:44 PM / 1.19 m | |
| Apr 22 | Sun | 06:25 AM / 0.01 m | 12:18 PM / 0.89 m | 06:19 PM / 0.06 m | ||
| Apr 23 | Mon | 12:44 AM / 1.08 m | 07:27 AM / 0.08 m | 01:24 PM / 0.85 m | 07:26 PM / 0.13 m | |
| Apr 24 | Tue | 01:50 AM / 1.00 m | 08:32 AM / 0.12 m | 02:35 PM / 0.84 m | 08:40 PM / 0.17 m | |
| Apr 25 | Wed | 02:59 AM / 0.93 m | 09:34 AM / 0.14 m | 03:43 PM / 0.87 m | 09:52 PM / 0.18 m | |
| Apr 26 | Thu | 04:04 AM / 0.90 m | 10:28 AM / 0.14 m | 04:41 PM / 0.91 m | 10:54 PM / 0.16 m | |
| Apr 27 | Fri | 04:59 AM / 0.88 m | 11:14 AM / 0.12 m | 05:29 PM / 0.97 m | 11:47 PM / 0.13 m | |
| Apr 28 | Sat | 05:46 AM / 0.87 m | 11:52 AM / 0.11 m | 06:10 PM / 1.02 m | ||
| Apr 29 | Sun | 12:31 AM / 0.10 m | 06:25 AM / 0.87 m | 12:26 PM / 0.09 m | 06:46 PM / 1.07 m | |
| Apr 30 | Mon | 01:11 AM / 0.07 m | 07:02 AM / 0.87 m | 12:59 PM / 0.07 m | 07:21 PM / 1.11 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| May 1 | Tue | 01:47 AM / 0.05 m | 07:37 AM / 0.87 m | 01:31 PM / 0.07 m | 07:54 PM / 1.13 m | |
| May 2 | Wed | 02:22 AM / 0.04 m | 08:12 AM / 0.86 m | 02:04 PM / 0.07 m | 08:28 PM / 1.14 m | |
| May 3 | Thu | 02:56 AM / 0.04 m | 08:48 AM / 0.85 m | 02:39 PM / 0.08 m | 09:03 PM / 1.13 m | |
| May 4 | Fri | 03:32 AM / 0.04 m | 09:24 AM / 0.84 m | 03:16 PM / 0.09 m | 09:40 PM / 1.12 m | |
| May 5 | Sat | 04:09 AM / 0.06 m | 10:02 AM / 0.82 m | 03:55 PM / 0.11 m | 10:19 PM / 1.09 m | |
| May 6 | Sun | 04:49 AM / 0.07 m | 10:43 AM / 0.81 m | 04:37 PM / 0.13 m | 11:02 PM / 1.07 m | |
| May 7 | Mon | 05:34 AM / 0.09 m | 11:28 AM / 0.80 m | 05:25 PM / 0.15 m | 11:49 PM / 1.04 m | |
| May 8 | Tue | 06:22 AM / 0.10 m | 12:19 PM / 0.81 m | 06:20 PM / 0.16 m | ||
| May 9 | Wed | 12:42 AM / 1.02 m | 07:14 AM / 0.10 m | 01:16 PM / 0.84 m | 07:23 PM / 0.16 m | |
| May 10 | Thu | 01:40 AM / 1.00 m | 08:09 AM / 0.08 m | 02:18 PM / 0.90 m | 08:31 PM / 0.13 m | |
| May 11 | Fri | 02:41 AM / 0.98 m | 09:04 AM / 0.04 m | 03:20 PM / 1.00 m | 09:40 PM / 0.08 m | |
| May 12 | Sat | 03:43 AM / 0.98 m | 09:59 AM / -0.02 m | 04:21 PM / 1.11 m | 10:46 PM / 0.01 m | |
| May 13 | Sun | 04:44 AM / 0.98 m | 10:53 AM / -0.07 m | 05:18 PM / 1.22 m | 11:48 PM / -0.06 m | |
| May 14 | Mon | 05:42 AM / 0.99 m | 11:46 AM / -0.12 m | 06:12 PM / 1.32 m | ||
| May 15 | Tue | 12:46 AM / -0.12 m | 06:38 AM / 1.00 m | 12:37 PM / -0.15 m | 07:05 PM / 1.38 m | |
| May 16 | Wed | 01:41 AM / -0.16 m | 07:32 AM / 1.00 m | 01:29 PM / -0.16 m | 07:56 PM / 1.40 m | |
| May 17 | Thu | 02:34 AM / -0.18 m | 08:25 AM / 1.00 m | 02:21 PM / -0.15 m | 08:48 PM / 1.39 m | |
| May 18 | Fri | 03:26 AM / -0.16 m | 09:17 AM / 0.98 m | 03:13 PM / -0.12 m | 09:39 PM / 1.33 m | |
| May 19 | Sat | 04:18 AM / -0.12 m | 10:10 AM / 0.96 m | 04:07 PM / -0.06 m | 10:31 PM / 1.25 m | |
| May 20 | Sun | 05:10 AM / -0.06 m | 11:05 AM / 0.93 m | 05:02 PM / 0.01 m | 11:23 PM / 1.16 m | |
| May 21 | Mon | 06:04 AM / -0.01 m | 12:01 PM / 0.90 m | 06:00 PM / 0.08 m | ||
| May 22 | Tue | 12:18 AM / 1.06 m | 06:58 AM / 0.05 m | 01:01 PM / 0.89 m | 07:03 PM / 0.14 m | |
| May 23 | Wed | 01:14 AM / 0.97 m | 07:51 AM / 0.09 m | 02:03 PM / 0.89 m | 08:09 PM / 0.19 m | |
| May 24 | Thu | 02:11 AM / 0.89 m | 08:43 AM / 0.12 m | 03:02 PM / 0.91 m | 09:16 PM / 0.21 m | |
| May 25 | Fri | 03:08 AM / 0.83 m | 09:31 AM / 0.13 m | 03:57 PM / 0.94 m | 10:18 PM / 0.20 m | |
| May 26 | Sat | 04:03 AM / 0.79 m | 10:15 AM / 0.13 m | 04:45 PM / 0.98 m | 11:12 PM / 0.18 m | |
| May 27 | Sun | 04:53 AM / 0.78 m | 10:55 AM / 0.12 m | 05:28 PM / 1.03 m | ||
| May 28 | Mon | 12:00 AM / 0.15 m | 05:40 AM / 0.77 m | 11:35 AM / 0.11 m | 06:08 PM / 1.07 m | |
| May 29 | Tue | 12:42 AM / 0.11 m | 06:23 AM / 0.78 m | 12:14 PM / 0.10 m | 06:46 PM / 1.10 m | |
| May 30 | Wed | 01:20 AM / 0.08 m | 07:04 AM / 0.79 m | 12:53 PM / 0.09 m | 07:24 PM / 1.13 m | |
| May 31 | Thu | 01:58 AM / 0.05 m | 07:45 AM / 0.80 m | 01:32 PM / 0.08 m | 08:02 PM / 1.14 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Jun 1 | Fri | 02:35 AM / 0.03 m | 08:24 AM / 0.81 m | 02:12 PM / 0.08 m | 08:40 PM / 1.15 m | |
| Jun 2 | Sat | 03:13 AM / 0.02 m | 09:04 AM / 0.82 m | 02:54 PM / 0.08 m | 09:20 PM / 1.14 m | |
| Jun 3 | Sun | 03:52 AM / 0.02 m | 09:45 AM / 0.82 m | 03:36 PM / 0.08 m | 10:01 PM / 1.13 m | |
| Jun 4 | Mon | 04:33 AM / 0.02 m | 10:28 AM / 0.84 m | 04:22 PM / 0.09 m | 10:44 PM / 1.11 m | |
| Jun 5 | Tue | 05:16 AM / 0.01 m | 11:15 AM / 0.86 m | 05:12 PM / 0.10 m | 11:30 PM / 1.08 m | |
| Jun 6 | Wed | 06:01 AM / 0.01 m | 12:05 PM / 0.89 m | 06:08 PM / 0.11 m | ||
| Jun 7 | Thu | 12:20 AM / 1.04 m | 06:48 AM / 0.00 m | 12:59 PM / 0.94 m | 07:08 PM / 0.11 m | |
| Jun 8 | Fri | 01:14 AM / 0.99 m | 07:38 AM / -0.01 m | 01:57 PM / 1.01 m | 08:14 PM / 0.10 m | |
| Jun 9 | Sat | 02:12 AM / 0.95 m | 08:31 AM / -0.03 m | 02:56 PM / 1.09 m | 09:23 PM / 0.07 m | |
| Jun 10 | Sun | 03:13 AM / 0.91 m | 09:25 AM / -0.05 m | 03:56 PM / 1.17 m | 10:30 PM / 0.03 m | |
| Jun 11 | Mon | 04:16 AM / 0.89 m | 10:21 AM / -0.08 m | 04:55 PM / 1.25 m | 11:34 PM / -0.02 m | |
| Jun 12 | Tue | 05:18 AM / 0.89 m | 11:18 AM / -0.10 m | 05:52 PM / 1.30 m | ||
| Jun 13 | Wed | 12:33 AM / -0.07 m | 06:18 AM / 0.90 m | 12:14 PM / -0.11 m | 06:47 PM / 1.34 m | |
| Jun 14 | Thu | 01:29 AM / -0.10 m | 07:15 AM / 0.92 m | 01:10 PM / -0.12 m | 07:41 PM / 1.34 m | |
| Jun 15 | Fri | 02:22 AM / -0.12 m | 08:10 AM / 0.94 m | 02:04 PM / -0.10 m | 08:33 PM / 1.32 m | |
| Jun 16 | Sat | 03:12 AM / -0.12 m | 09:03 AM / 0.95 m | 02:58 PM / -0.08 m | 09:23 PM / 1.27 m | |
| Jun 17 | Sun | 04:01 AM / -0.09 m | 09:55 AM / 0.95 m | 03:51 PM / -0.03 m | 10:12 PM / 1.20 m | |
| Jun 18 | Mon | 04:49 AM / -0.06 m | 10:46 AM / 0.94 m | 04:44 PM / 0.02 m | 10:59 PM / 1.12 m | |
| Jun 19 | Tue | 05:35 AM / -0.02 m | 11:37 AM / 0.93 m | 05:37 PM / 0.09 m | 11:45 PM / 1.03 m | |
| Jun 20 | Wed | 06:19 AM / 0.02 m | 12:28 PM / 0.93 m | 06:31 PM / 0.15 m | ||
| Jun 21 | Thu | 12:31 AM / 0.94 m | 07:02 AM / 0.06 m | 01:20 PM / 0.93 m | 07:29 PM / 0.20 m | |
| Jun 22 | Fri | 01:18 AM / 0.86 m | 07:44 AM / 0.10 m | 02:12 PM / 0.94 m | 08:29 PM / 0.23 m | |
| Jun 23 | Sat | 02:08 AM / 0.79 m | 08:27 AM / 0.12 m | 03:04 PM / 0.96 m | 09:30 PM / 0.24 m | |
| Jun 24 | Sun | 03:01 AM / 0.74 m | 09:11 AM / 0.14 m | 03:54 PM / 0.98 m | 10:28 PM / 0.22 m | |
| Jun 25 | Mon | 03:55 AM / 0.72 m | 09:57 AM / 0.14 m | 04:42 PM / 1.01 m | 11:20 PM / 0.19 m | |
| Jun 26 | Tue | 04:50 AM / 0.71 m | 10:44 AM / 0.13 m | 05:28 PM / 1.05 m | ||
| Jun 27 | Wed | 12:07 AM / 0.16 m | 05:42 AM / 0.73 m | 11:32 AM / 0.12 m | 06:12 PM / 1.08 m | |
| Jun 28 | Thu | 12:50 AM / 0.11 m | 06:31 AM / 0.75 m | 12:19 PM / 0.10 m | 06:55 PM / 1.12 m | |
| Jun 29 | Fri | 01:31 AM / 0.07 m | 07:17 AM / 0.78 m | 01:05 PM / 0.08 m | 07:37 PM / 1.15 m | |
| Jun 30 | Sat | 02:11 AM / 0.03 m | 08:00 AM / 0.82 m | 01:50 PM / 0.06 m | 08:19 PM / 1.17 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Jul 1 | Sun | 02:51 AM / 0.00 m | 08:43 AM / 0.85 m | 02:35 PM / 0.04 m | 09:00 PM / 1.18 m | |
| Jul 2 | Mon | 03:31 AM / -0.03 m | 09:27 AM / 0.89 m | 03:21 PM / 0.03 m | 09:42 PM / 1.18 m | |
| Jul 3 | Tue | 04:11 AM / -0.05 m | 10:11 AM / 0.93 m | 04:09 PM / 0.03 m | 10:26 PM / 1.15 m | |
| Jul 4 | Wed | 04:53 AM / -0.06 m | 10:57 AM / 0.97 m | 05:01 PM / 0.04 m | 11:11 PM / 1.11 m | |
| Jul 5 | Thu | 05:36 AM / -0.06 m | 11:47 AM / 1.02 m | 05:56 PM / 0.06 m | 11:59 PM / 1.05 m | |
| Jul 6 | Fri | 06:21 AM / -0.06 m | 12:39 PM / 1.07 m | 06:55 PM / 0.08 m | ||
| Jul 7 | Sat | 12:52 AM / 0.98 m | 07:10 AM / -0.06 m | 01:35 PM / 1.12 m | 08:00 PM / 0.09 m | |
| Jul 8 | Sun | 01:48 AM / 0.91 m | 08:02 AM / -0.04 m | 02:35 PM / 1.16 m | 09:09 PM / 0.09 m | |
| Jul 9 | Mon | 02:50 AM / 0.86 m | 08:59 AM / -0.03 m | 03:36 PM / 1.20 m | 10:18 PM / 0.07 m | |
| Jul 10 | Tue | 03:56 AM / 0.83 m | 09:59 AM / -0.03 m | 04:39 PM / 1.23 m | 11:24 PM / 0.04 m | |
| Jul 11 | Wed | 05:02 AM / 0.84 m | 11:00 AM / -0.03 m | 05:39 PM / 1.26 m | ||
| Jul 12 | Thu | 12:24 AM / 0.00 m | 06:06 AM / 0.86 m | 12:01 PM / -0.04 m | 06:37 PM / 1.27 m | |
| Jul 13 | Fri | 01:18 AM / -0.03 m | 07:04 AM / 0.90 m | 12:58 PM / -0.05 m | 07:30 PM / 1.27 m | |
| Jul 14 | Sat | 02:09 AM / -0.05 m | 07:58 AM / 0.93 m | 01:53 PM / -0.04 m | 08:19 PM / 1.26 m | |
| Jul 15 | Sun | 02:55 AM / -0.06 m | 08:48 AM / 0.97 m | 02:44 PM / -0.03 m | 09:05 PM / 1.22 m | |
| Jul 16 | Mon | 03:39 AM / -0.05 m | 09:35 AM / 0.99 m | 03:34 PM / 0.01 m | 09:48 PM / 1.16 m | |
| Jul 17 | Tue | 04:19 AM / -0.03 m | 10:21 AM / 1.00 m | 04:21 PM / 0.05 m | 10:29 PM / 1.09 m | |
| Jul 18 | Wed | 04:58 AM / -0.00 m | 11:05 AM / 1.00 m | 05:08 PM / 0.11 m | 11:09 PM / 1.01 m | |
| Jul 19 | Thu | 05:34 AM / 0.04 m | 11:49 AM / 0.99 m | 05:55 PM / 0.17 m | 11:49 PM / 0.93 m | |
| Jul 20 | Fri | 06:10 AM / 0.08 m | 12:33 PM / 0.99 m | 06:45 PM / 0.22 m | ||
| Jul 21 | Sat | 12:30 AM / 0.85 m | 06:47 AM / 0.11 m | 01:20 PM / 0.98 m | 07:37 PM / 0.26 m | |
| Jul 22 | Sun | 01:15 AM / 0.79 m | 07:28 AM / 0.15 m | 02:09 PM / 0.98 m | 08:35 PM / 0.28 m | |
| Jul 23 | Mon | 02:06 AM / 0.74 m | 08:15 AM / 0.17 m | 03:01 PM / 0.99 m | 09:35 PM / 0.28 m | |
| Jul 24 | Tue | 03:03 AM / 0.71 m | 09:06 AM / 0.19 m | 03:55 PM / 1.01 m | 10:34 PM / 0.25 m | |
| Jul 25 | Wed | 04:04 AM / 0.71 m | 10:01 AM / 0.18 m | 04:48 PM / 1.04 m | 11:28 PM / 0.21 m | |
| Jul 26 | Thu | 05:03 AM / 0.74 m | 10:57 AM / 0.16 m | 05:39 PM / 1.09 m | ||
| Jul 27 | Fri | 12:16 AM / 0.16 m | 05:58 AM / 0.78 m | 11:50 AM / 0.13 m | 06:26 PM / 1.14 m | |
| Jul 28 | Sat | 01:00 AM / 0.10 m | 06:48 AM / 0.84 m | 12:40 PM / 0.08 m | 07:11 PM / 1.19 m | |
| Jul 29 | Sun | 01:41 AM / 0.04 m | 07:34 AM / 0.90 m | 01:29 PM / 0.04 m | 07:55 PM / 1.22 m | |
| Jul 30 | Mon | 02:22 AM / -0.01 m | 08:19 AM / 0.97 m | 02:17 PM / 0.01 m | 08:38 PM / 1.24 m | |
| Jul 31 | Tue | 03:02 AM / -0.06 m | 09:04 AM / 1.03 m | 03:06 PM / -0.01 m | 09:21 PM / 1.23 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Aug 1 | Wed | 03:43 AM / -0.08 m | 09:49 AM / 1.10 m | 03:56 PM / -0.01 m | 10:05 PM / 1.19 m | |
| Aug 2 | Thu | 04:24 AM / -0.10 m | 10:36 AM / 1.15 m | 04:48 PM / 0.01 m | 10:51 PM / 1.13 m | |
| Aug 3 | Fri | 05:08 AM / -0.09 m | 11:25 AM / 1.19 m | 05:43 PM / 0.04 m | 11:39 PM / 1.06 m | |
| Aug 4 | Sat | 05:54 AM / -0.07 m | 12:17 PM / 1.21 m | 06:43 PM / 0.08 m | ||
| Aug 5 | Sun | 12:32 AM / 0.97 m | 06:44 AM / -0.03 m | 01:14 PM / 1.21 m | 07:48 PM / 0.12 m | |
| Aug 6 | Mon | 01:30 AM / 0.90 m | 07:39 AM / 0.01 m | 02:16 PM / 1.20 m | 08:58 PM / 0.14 m | |
| Aug 7 | Tue | 02:35 AM / 0.85 m | 08:41 AM / 0.04 m | 03:22 PM / 1.20 m | 10:10 PM / 0.13 m | |
| Aug 8 | Wed | 03:46 AM / 0.84 m | 09:46 AM / 0.06 m | 04:30 PM / 1.20 m | 11:16 PM / 0.11 m | |
| Aug 9 | Thu | 04:57 AM / 0.85 m | 10:53 AM / 0.06 m | 05:33 PM / 1.22 m | ||
| Aug 10 | Fri | 12:14 AM / 0.08 m | 06:00 AM / 0.90 m | 11:56 AM / 0.05 m | 06:29 PM / 1.23 m | |
| Aug 11 | Sat | 01:05 AM / 0.05 m | 06:56 AM / 0.95 m | 12:52 PM / 0.03 m | 07:19 PM / 1.23 m | |
| Aug 12 | Sun | 01:50 AM / 0.02 m | 07:44 AM / 1.00 m | 01:43 PM / 0.03 m | 08:03 PM / 1.21 m | |
| Aug 13 | Mon | 02:31 AM / 0.01 m | 08:29 AM / 1.04 m | 02:30 PM / 0.04 m | 08:43 PM / 1.18 m | |
| Aug 14 | Tue | 03:08 AM / 0.01 m | 09:10 AM / 1.07 m | 03:13 PM / 0.06 m | 09:20 PM / 1.13 m | |
| Aug 15 | Wed | 03:42 AM / 0.03 m | 09:49 AM / 1.09 m | 03:55 PM / 0.10 m | 09:56 PM / 1.07 m | |
| Aug 16 | Thu | 04:14 AM / 0.06 m | 10:27 AM / 1.09 m | 04:37 PM / 0.15 m | 10:32 PM / 1.00 m | |
| Aug 17 | Fri | 04:46 AM / 0.09 m | 11:06 AM / 1.08 m | 05:18 PM / 0.20 m | 11:08 PM / 0.94 m | |
| Aug 18 | Sat | 05:20 AM / 0.13 m | 11:47 AM / 1.06 m | 06:02 PM / 0.25 m | 11:48 PM / 0.87 m | |
| Aug 19 | Sun | 05:57 AM / 0.17 m | 12:30 PM / 1.04 m | 06:50 PM / 0.29 m | ||
| Aug 20 | Mon | 12:32 AM / 0.81 m | 06:39 AM / 0.21 m | 01:18 PM / 1.02 m | 07:44 PM / 0.32 m | |
| Aug 21 | Tue | 01:22 AM / 0.77 m | 07:28 AM / 0.24 m | 02:12 PM / 1.01 m | 08:44 PM / 0.33 m | |
| Aug 22 | Wed | 02:21 AM / 0.75 m | 08:24 AM / 0.26 m | 03:10 PM / 1.03 m | 09:48 PM / 0.31 m | |
| Aug 23 | Thu | 03:25 AM / 0.76 m | 09:25 AM / 0.25 m | 04:09 PM / 1.06 m | 10:46 PM / 0.26 m | |
| Aug 24 | Fri | 04:29 AM / 0.80 m | 10:26 AM / 0.21 m | 05:05 PM / 1.11 m | 11:37 PM / 0.20 m | |
| Aug 25 | Sat | 05:26 AM / 0.87 m | 11:24 AM / 0.16 m | 05:55 PM / 1.18 m | ||
| Aug 26 | Sun | 12:23 AM / 0.12 m | 06:18 AM / 0.95 m | 12:17 PM / 0.09 m | 06:42 PM / 1.23 m | |
| Aug 27 | Mon | 01:06 AM / 0.05 m | 07:05 AM / 1.05 m | 01:09 PM / 0.03 m | 07:27 PM / 1.27 m | |
| Aug 28 | Tue | 01:47 AM / -0.02 m | 07:52 AM / 1.14 m | 01:59 PM / -0.01 m | 08:12 PM / 1.28 m | |
| Aug 29 | Wed | 02:29 AM / -0.07 m | 08:37 AM / 1.23 m | 02:49 PM / -0.04 m | 08:56 PM / 1.26 m | |
| Aug 30 | Thu | 03:11 AM / -0.10 m | 09:24 AM / 1.30 m | 03:40 PM / -0.04 m | 09:42 PM / 1.21 m | |
| Aug 31 | Fri | 03:54 AM / -0.10 m | 10:12 AM / 1.33 m | 04:33 PM / -0.01 m | 10:30 PM / 1.14 m |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Sep 1 | Sat | 04:40 AM / -0.07 m | 11:02 AM / 1.34 m | 05:29 PM / 0.04 m | 11:20 PM / 1.06 m | |
| Sep 2 | Sun | 05:28 AM / -0.02 m | 11:56 AM / 1.31 m | 06:30 PM / 0.10 m | ||
